Tablet Apple iPad Air 2025 256GB 11" 5G
hasta
US$ 890,00
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Tablet Apple iPad Air 2025 256GB 11" 5G
Marca | Apple |
Memória Interna | 256GB |
Memória RAM | 8GB |
Processador CPU | Chip M3, Octa-Core - Neural Engine 16 núcleos |
Sistema Operacional | iPadOS 18 |
Tela | Liquid Retina de 11" Multitouch, com Tecnologia IPS (In-plane Switching), True Tone e revestimento oleofóbico |
Câmera | Principal de 12MP f/1.8, lente de 5 elementos e coberto com cristal de safira, Auto Foco com Focus Pixels e Smart HDR 4 + Center Stage Landscape de 12MP f/2.0 e Retina Flash com True Tone |
Bateria | Lithium Polymer |
Comunicação | USB-C |
Frequência 2G | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(850), 19(850), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 66(AWS-3), 71(600)/ TDD-LTE: 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) 42(3500), 48(3600) MHz |
Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n12(700), 14(700), n20(800), n25(1900), n26(850), n28(700), n29(700), n30(2300), n66(AWS-3), n70(AWS-4), n71(600), n75(1500), n76(1500) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n48(3600), n77(3700), n78(3500), n79(4700) MHz |
SIM CARD | eSIM (Nem todas as operadoras dão suporte ao eSIM, ou chip virtual. Consulte sua operadora para obter mais detalhes) |
Conectividade Wireless | Wi-Fi 6E 802.11ax, banda dupla 2.4GHz e 5GHz com 2x2 MIMO - Bluetooth 5.3 |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: 4K Ultra HD a 24, 25, 30 e 60 fps, e Slow Motion em 1080p a 120 e 240 fps |
Localização | Bússola Digital - Microlocalização iBeacon |
Sensor | Touch ID - Giroscópio de três eixos - Acelerômetro - Barômetro - Sensor de Luz Ambiente |
Formatos de Áudio | Reproduz: AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos |
Formatos de Vídeo | Reproduz: HEVC, H.264, AV1, ProRes e HDR com conteúdo Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG |
Características | Suporta uso da Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) |
Peso Bruto | 860 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 18.9 x 4.8 x 26.1 Cm |
Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB-C |
Información adicional
Elegí entre dos modelos de iPad Air: 11 o 13 pulgadas. Ambos tienen pantalla Liquid Retina de alta resolución para dar vida a todo lo que te gusta hacer. Las pantallas son brillantes, responsivas y ofrecen una excelente precisión de colores.
El chip M3 tiene una velocidad increíble que potencia la Apple Intelligence y brinda un enorme salto en el rendimiento del iPad Air. Con CPU, GPU y Neural Engine potentes, es casi el doble de rápido que el iPad Air con chip M1. La arquitectura de GPU trae gráficos avanzados para que puedas crear, trabajar, jugar y disfrutar de tus videos. Todo con una eficiencia increíble que garantiza batería para todo el día.
El iPad Air fue diseñado para la Apple Intelligence, el sistema de inteligencia personal que te ayuda a escribir, expresarte y hacer todo fácilmente. Con protecciones de privacidad revolucionarias, tenés la seguridad de que nadie accederá a tus datos, ni siquiera Apple.
Apple Intelligence presenta una forma divertida de expresarte visualmente. Convertí un boceto en una imagen relacionada con la Varita Gráfica. Y, con el Image Playground, creá imágenes únicas basadas en descripciones, sugerencias de conceptos o incluso en una persona de tu Fototeca.
Las Herramientas de Escritura te ayudan a encontrar los términos correctos y transforman la manera en que te comunicás. Revisá tu texto, reescribí diferentes versiones hasta lograr el tono deseado y resumí un texto seleccionado con solo un toque.
Con la herramienta de Limpieza en la app Fotos, eliminás un objeto de tus imágenes sin esfuerzo. Apple Intelligence identifica elementos en segundo plano que podés borrar con un toque para obtener la foto perfecta. Todo sin perder la fidelidad de la imagen original.
Apple Intelligence protege tu privacidad en cada paso. Está integrada al iPad mediante procesamiento en el dispositivo, lo que significa que no se necesita recopilar tu información personal. Con la revolucionaria Computación Privada en la Nube, Apple Intelligence usa modelos más grandes creados por Apple y basados en servidores con chips de Apple. Procesa solicitudes más complejas y protege tu privacidad al mismo tiempo.
Con el Apple Pencil, todo es intuitivo, preciso y mágico, ya sea que estés dibujando, pintando, escribiendo o marcando documentos. Tiene precisión absoluta, baja latencia, detección de palma y es sensible a la inclinación. Y el Apple Pencil Pro agrega aún más funciones para dar vida a tus ideas.
Con las cámaras avanzadas frontal y trasera, es fácil sacar fotos y editar contenido en un instante. Copiá y traducí textos en fotos y videos con la función Texto en Vivo. Y hacé que las llamadas de video sean aún más dinámicas con el Escenario Central.
Lo que es importante para vos también lo es para Apple. Por eso, utilizamos cada vez más materiales reciclados para minimizar el impacto ambiental. Creamos protecciones de privacidad que te dan más control sobre tus datos. Y ofrecemos funciones integradas de accesibilidad para que todos puedan disfrutar del iPad.