US$ ₲ 6.020
Dólar Dólar

Tasa de cambio: US$ 1,00

Real Brasil R$ 5,29
Guarani Paraguay G$ 6.020,00
Peso Argentina $ 1.630,00

Actualizado el: 18 de Agosto de 2026 a las 11:45

Filtros
Buscar en los resultados
Tiendas
Marcas
Voltaje
  • 110V (52)
  • 220V (147)
  • Bivolt (9)
Potencia
  • 200 - 399 Watts (16)
  • 400 - 599 Watts (13)
  • 600 - 799 Watts (20)
  • 800 - 999 Watts (26)
  • 1.000 - 1.199 Watts (1)
  • 1200 - 1399 Watts (16)
  • 1.500 - 1.999 Watts (14)
  • 2.000 - 2.499 Watts (2)
  • 2.500 - 2.999 Watts (7)
  • 3.000 - 3.999 Watts (1)
  • 4.000 - 4.999 Watts (1)
  • 1.000 - 1.199 VA (10)
  • 1.500 - 1.999 VA (9)
  • 1200 - 1399 VA (6)
  • 2.000 - 2.499 VA (12)
  • 3.000 - 3.999 VA (2)
  • 400 - 599 VA (5)
  • 600 - 799 VA (9)
  • 800 - 999 VA (4)

UPS

(249 Resultados)
US$ 830,00
₲ 4.996.600
US$ 440,00
₲ 2.648.800
US$ 41,00
₲ 246.820
US$ 65,00
₲ 391.300
US$ 52,00
₲ 313.040
US$ 29,00
₲ 174.580
US$ 31,00
₲ 186.620
US$ 340,00
₲ 2.046.800