Celular Realme C65 RMX3910 Dual Chip 128GB 4G
hasta
US$ 115,00
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Celular Realme C65 RMX3910 Dual Chip 128GB 4G
Marca | Realme |
Memória Interna | 128GB |
Memória RAM | 6GB |
Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD de até 2TB |
Processador CPU | MediaTek Helio G85 (12 nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.0GHz + Hexa-Core de 1.8GHz) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Sistema Operacional | Android 14 + realme UI 5 |
Tela | Eye Comfort de 6.67" HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
Taxa de Atualização | 90Hz |
Câmera | Principal Dual: Wide de 50MP f/1.8 com AI + Câmera Frontal de 8MP f/2.05 |
Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 20(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
SIM Card | Dual SIM (Nano) |
Bateria | 5.000 mAh |
Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
Conectividade Wireless | Wi-Fi, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.0 - NFC |
Vídeo | Qualidade máxima de captura: HD a 30 fps |
Localização | GPS - A-GPS - GLONASS - Galileo |
Sensor | Impressão Digital lateral - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Giroscópio - Sensor de Indução Magnética |
Peso Bruto | 452 Gramas |
Dimensões | Embalagem: 9.1 x 5 x 18.1 Cm |
Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Capinha - Manual |
Información adicional
El Smartphone Realme C65 es una combinación de estilo y funcionalidad. Con una pantalla Eye Comfort de 90Hz, ofrece una visualización suave y reduce la fatiga visual.
Equipado con una cámara principal inteligente, respaldada por IA, mejora significativamente la calidad de tus fotos y videos.
El procesador MediaTek Helio asegura un rendimiento rápido y eficiente. Además, su batería de larga duración con carga rápida te mantiene siempre conectado.