Celular Blackview BV4800 Pro Dual Chip 128GB 4G
* Precios y disponibilidad son
sujeto a cambios sin previo aviso.
-
Alerta de precio
HISTORIA DE PRECIOS (US$)
Precios más bajos para este producto.Especificaciones de Celular Blackview BV4800 Pro Dual Chip 128GB 4G
| Marca | Blackview |
| Memoria Interna | 128GB |
| Memoria RAM | 4GB + 8GB de Memoria Virtual (Opcional) |
| Memoria Externa | Soporta Tarjeta Micro SD de hasta 1TB |
| Procesador CPU | Unisoc T606 Octa-Core de 1.6GHz |
| Sistema Operativo | Android 14 + DokeOS 4.0 |
| Pantalla | LCD de 6.56" Full HD+, con Tecnologia IPS (In-plane Switching) y protección Corning Gorilla Glass 5 |
| Tasa de Actualización | 60Hz |
| Cámara | Principal Dual: Wide de 16MP f/2.0 y Macro de 2MP + Cámara Frontal de 8MP f/2.0 |
| Frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frecuencia 3G | WCDMA: 2(1900),3(1800), 4(1700), 5(850) MHz |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE: 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 26(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 40(2300), 41(2500) MHz |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano) |
| Batería | 5.180 mAh |
| Cargador | Hasta 10 Watts |
| Comunicación | USB-C |
| Conectividad Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 - NFC |
| Video | Calidad máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localización | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo |
| Sensor | Huella Digital Lateral |
| Rendimiento | Clasificación IP68 y IP69K |
| Peso Bruto | 713 Gramos |
| Dimensiones | Embalaje: 9.7 x 5.6 x 18.6 Cm |
| Incluye | Adaptador de Energía - Cable USB - Manual |
Información adicional
El Blackview BV4800 Pro ofrece un rendimiento confiable con procesador Unisoc T606, pantalla Full HD+ de 6.56" con Gorilla Glass 5 y Android 14. Equipado con cámara dual de 16MP + 2MP macro y frontal de 8MP, batería de 5.180 mAh, carga de 10W, NFC, audio Smart-K Box y conectividad completa. Resistente con certificación IP68/IP69K, ideal para quienes buscan durabilidad y funcionalidad en entornos exteriores.